![]() |
Lieferzeiten |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Ihre Bestellung ab Markersdorf nach | Ihre Bestellung bis | Abfahrt | späteste Ankunftszeit | |||||||||||
| Bautzen | 07:30 | 07:40 | 09:00 | |||||||||||
| Östlich von Bautzen einschließlich Weißwasser und Zittau | 09:00 | 09:10 | 13:00 | |||||||||||
| Nachtanlieferung | 18:00 | 18:05 | 06:00 | |||||||||||
| Ihre Bestellung ab Dresden nach | Ihre Bestellung bis | Abfahrt | späteste Ankunftszeit | |||||||||||
| allen Richtungen (ausgenommen östlich von Bautzen, sowie Weißwasser, Zittau) |
09:30 | 09:40 | 13:00 | |||||||||||
| Nachtanlieferung | 18:00 | 18:05 | 06:00 | |||||||||||
| Ihre Bestellung ab Crimmitschau bis | Ihre Bestellung bis | Abfahrt | späteste Ankunftszeit | |||||||||||
| Zwickau, Chemnitz, Aue | 08:00 | 08:10 | 12:00 | |||||||||||
| Crimmitschau, Umland | 12:50 | 13:00 | 16:00 | |||||||||||
| Nachtanlieferung | 18:00 | 18:05 | 06:00 | |||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||